Աշխատանք և ուսուցում
Ուսուցում`
Ավելացնել…
| Դասընթացի անվանումը | Ուսման կենտրոնը | Ավելացվել է |
|
|
ENS ACCOUNTING LLC | 1 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
ENS ACCOUNTING LLC | 1 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
ENS ACCOUNTING LLC | 1 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
ENS ACCOUNTING LLC | 1 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
- | 19 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
Hakted LLC | 21 հուլիսի 2010թ. |
|
|
IAB Centre / Այ Էյ Բի Սենթր | 1 հուլիսի 2010թ. |
|
|
Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա | 14 հունիսի 2010թ. |
|
|
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին կից «Թաթուլ Մովսիսյանի` երիտասարդների աջակցման կենտրոն» | 17 մայիսի 2010թ. |
|
|
“Անդխոր” ՍՊԸ | 10 մայիսի 2010թ. |
|
|
Իմպերիա | 27 ապրիլի 2010թ. |
|
|
Իմպերիա | 27 ապրիլի 2010թ. |
|
|
Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա | 14 ապրիլի 2010թ. |
|
|
Իմպերիա | 23 մարտի 2010թ. |
|
|
ENS ACCOUNTING հաշվապահական ՍՊԸ | 27 հունվարի 2010թ. |
|
|
Հաշվապահության և ֆինանսական կառավարման ուսումնական կենտրոն | 16 հունվարի 2010թ. |
|
|
ԹՄ Աուդիտ ՓԲԸ-ին կից Թաթուլ Մովսիսյանի` երիտասարդների աջակցման կենտրոն | 1 հոկտեմբերի 2009թ. |
|
|
“L.E.G.A.” հաշվապահական ընկերություն | 26 սեպտեմբերի 2009թ. |
|
|
Անհատական դասընթացներ | 23 սեպտեմբերի 2009թ. |
|
|
AACC | 23 սեպտեմբերի 2009թ. |
|
|
,,ԷԼ ՖՈՐ,, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՍՊԸ | 23 սեպտեմբերի 2009թ. |
Գործատուներ`
Ավելացնել…
| Թափուր աշխատատեղը | Ընկերությունը | Ավելացվել է |
|
|
Ոգելից խմիչքների արտադություն | 5 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
Հայաստան տեղեկատու | 31 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
Gold’s Gyn Ar LLC | 10 հունիսի 2010թ. |
|
|
Gold’s Gyn Ar LLC | 9 հունիսի 2010թ. |
|
|
Կտեղեկացվի հարցազրույցի ժամանակ | 8 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 3 հունիսի 2010թ. |
|
|
“Էյ Թի Էյ Էն ըքաունթինգ” ՍՊԸ | 24 մայիսի 2010թ. |
|
|
Կտեղեկացվի հարցազրույցի դեպքում | 08 ապրիլի 2010թ. |
|
|
“ԱԱԲ Պրոեկտ” ՍՊԸ | 23 մարտի 2010թ. |
|
|
“Ա ԵՎ ԱՐԹ ԿՈՆՍԱԼԹԻՆԳ” ՍՊԸ | 13 փետրվարի 2010թ. |
|
|
“Танжер” кадрово-рекрутинговое агентство | 8 փետրվարի 2010թ. |
|
|
“Танжер” кадрово-рекрутинговое агентство | 8 փետրվարի 2010թ. |
|
|
“Танжер” кадрово-рекрутинговое агентство | 8 փետրվարի 2010թ. |
|
|
“Ա եվ Արթ Կոնսալթինգ” ՍՊԸ | 24 նոյեմբերի 2009թ. |
|
|
ՖՈՆԴԵՔՍ ԿՈՄԵՐՑԻԱԼ ՍՊԸ | 7 նոյեմբերի 2009թ. |
|
|
Newfinancetech | 26 օգոստոսի 2009թ. |
Աշխատողներ`
| Պաշտոնը | Աշխատավարձը | Ավելացվել է |
|
|
30000-200000 | 6 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
- | 5 սեպտեմբերի 2010թ. |
|
|
- | 31 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
100000 | 31 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
- | 31 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
130000-200000 | 28 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
- | 26 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
50000-250000 | 24 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
50000-250000 դրամ | 22 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
կախված է աշխատանքի ծավալից | 21 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
Ըստ պայմանավորվածության | 20 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
կախված աշխատանքի ծավալից | 19 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
50000 դրամից սկսած | 18 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
նվազագույնը 20000 դրամ | 14 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
- | 12 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
95000 | 12 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
70 հազար և ավելի | 12 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
100000-120000դրամ | 11 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
80 000 | 9 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
- | 5 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
50 000 և ավել | 5 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
80000 | 4 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
Ըստ աշխատանքի | 3 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
50000-75000 | 2 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
250000 | 2 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
250 000-ից սկսած | 2 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
80000 | 2 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
սկսած 100000 | 2 օգոստոսի 2010թ. |
|
|
կախված է աշխատանքից | 26 հուլիսի 2010թ. |
|
|
- | 24 հուլիսի 2010թ. |
|
|
կախված աշխատանքի ծավալից | 21 հուլիսի 2010թ. |
|
|
- | 21 հուլիսի 2010թ. |
|
|
80000 և բարձր | 18 հուլիսի 2010թ. |
|
|
80000 -ից ոչ նվազ | 18 հուլիսի 2010թ. |
|
|
սկսած 40000 դրամից | 18 հուլիսի 2010թ. |
|
|
- | 15 հուլիսի 2010թ. |
|
|
- | 15 հուլիսի 2010թ. |
|
|
- | 13 հուլիսի 2010թ. |
|
|
կախված աշխատանքի ծավալից | 10 հուլիսի 2010թ. |
|
|
Պայմանագրային | 8 հուլիսի 2010թ. |
|
|
Պայմանագրային | 7 հուլիսի 2010թ. |
|
|
նվազ. 50 000 | 5 հուլիսի 2010թ. |
|
|
300000-400000 | 4 հուլիսի 2010թ. |
|
|
- | 30 հունիսի 2010թ. |
|
|
50000-ից և ավել | 27 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 26 հունիսի 2010թ. |
|
|
50000 և ավելի | 25 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 25 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 23 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 22 հունիսի 2010թ. |
|
|
60000 | 22 հունիսի 2010թ. |
|
|
Պայմանագրային | 20 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 19 հունիսի 2010թ. |
|
|
նվ. 150000 | 19 հունիսի 2010թ. |
|
|
120000-150000 | 17 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 14 հունիսի 2010թ. |
|
|
200000 և ավել | 14 հունիսի 2010թ. |
|
|
150000-ից սկսած | 11 հունիսի 2010թ. |
|
|
90000 և ավելի | 11 հունիսի 2010թ. |
|
|
150 000դր և ավելի | 11 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 8 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 8 հունիսի 2010թ. |
|
|
60000-120000 | 8 հունիսի 2010թ. |
|
|
- | 3 հունիսի 2010թ. |
|
|
80000-160000 դրամ | 30 մայիսի 2010թ. |
|
|
- | 27 մայիսի 2010թ. |
|
|
80000 | 26 մայիսի 2010թ. |
|
|
ըստ պայմ. | 26 մայիսի 2010թ. |
|
|
100000 | 24 մայիսի 2010թ. |
|
|
սկսած 150.000 դրամից | 22 մայիսի 2010թ. |
|
|
տարբեր | 20 մայիսի 2010թ. |
|
|
- | 20 մայիսի 2010թ. |
|
|
- | 19 մայիսի 2010թ. |
|
|
նվազագույնը 120 000 դրամ | 19 մայիսի 2010թ. |
|
|
100000-150000 | 19 մայիսի 2010թ. |
|
|
Անվճար | 19 մայիսի 2010թ. |
|
|
50000 | 18 մայիսի 2010թ. |
|
|
60000-100000 | 18 մայիսի 2010թ. |
|
|
- | 18 մայիսի 2010թ. |
|
|
- | 13 մայիսի 2010թ. |
|
|
40000 | 13 մայիսի 2010թ. |
|
|
Սկսած 80000-ից | 11 մայիսի 2010թ. |
|
|
70000 | 6 մայիսի 2010թ. |
|
|
150000 | 4 մայիսի 2010թ. |
|
|
100000 | 3 մայիսի 2010թ. |
|
|
- | 2 մայիսի 2010թ. |
|
|
300000-350000 | 29 ապրիլի 2010թ. |
|
|
70000 | 29 ապրիլի 2010թ. |
|
|
- | 29 ապրիլի 2010թ. |
|
|
- | 29 ապրիլի 2010թ. |
|
|
- | 26 ապրիլի 2010թ. |
|
|
200 000 – 250 000 դրամ | 26 ապրիլի 2010թ. |
|
|
Կախված աշխատանքի ծավալից | 26 ապրիլի 2010թ. |
|
|
130,000-ից բարձր | 25 ապրիլի 2010թ. |
|
|
- | 21 ապրիլի 2010թ. |
|
|
120000-ից սկսած | 16 ապրիլի 2010թ. |
|
|
- | 13 ապրիլի 2010թ. |
|
|
կախված աշխատանքի ծավալից | 6 ապրիլի 2010թ. |
|
|
350,000 | 1 ապրիլի 2010թ. |
|
|
300 000 – 400 000 ՀՀ դրամ | 1 ապրիլի 2010թ. |
|
|
200000 | 1 ապրիլի 2010թ. |
|
|
250000 | 29 մարտի 2010թ. |
|
|
- | 29 մարտի 2010թ. |
|
|
սկսած 100000 դրամից | 29 մարտի 2010թ. |
|
|
50000-70000 | 28 մարտի 2010թ. |
|
|
50000 ՀՀ դրամ | 27 մարտի 2010թ. |
|
|
70000 և ավել… | 24 մարտի 2010թ. |
|
|
40000-60000 | 20 մարտի 2010թ. |
|
|
100000-ից | 20 մարտի 2010թ. |
|
|
100000-ից | 20 մարտի 2010թ. |
|
|
150.000 ից սկսած | 17 մարտի 2010թ. |
|
|
60000-ից բարձր | 13 մարտի 2010թ. |
|
|
- | 5 մարտի 2010թ. |
|
|
սկսած 60.000 դրամից | 1 մարտի 2010թ. |
|
|
80000 | 25 փետրվարի 2010թ. |
|
|
80000-100000 | 23 փետրվարի 2010թ. |
|
|
միջին | 22 փետրվարի 2010թ. |
|
|
- | 21 փետրվարի 2010թ. |
|
|
- | 18 փետրվարի 2010թ. |
|
|
250000 և ավելի | 18 փետրվարի 2010թ. |
|
|
80000 դրամ | 15 փետրվարի 2010թ. |
|
|
- | 9 փետրվարի 2010թ. |
|
|
- | 9 փետրվարի 2010թ. |
|
|
- | 9 փետրվարի 2010թ. |
|
|
50000-300000 | 31 հունվարի 2010թ. |
|
|
- | 31 հունվարի 2010թ. |
|
|
200.000 ՀՀ դրամ | 29 հունվարի 2010թ. |
|
|
- | 29 հունվարի 2010թ. |
|
|
60000ից սկսած | 28 հունվարի 2010թ. |
|
|
60000-80000 | 28 հունվարի 2010թ. |
|
|
120000 | 27 հունվարի 2010թ. |
|
|
100000 | 25 հունվարի 2010թ. |
|
|
60000-100000 | 25 հունվարի 2010թ. |
|
|
Ըստ պայմանավորվածության,մինիմալ պայմաններով | 21 հունվարի 2010թ. |
|
|
50000-100000 | 20 հունվարի 2010թ. |
|
|
100000-150000 | 20 հունվարի 2010թ. |
|
|
100.000 -ից բարձր | 18 հունվարի 2010թ. |
|
|
150000 և ավելի | 18 հունվարի 2010թ. |
|
|
120000-150000 | 13 հունվարի 2010թ. |
|
|
100000-150000 դրամ | 12 հունվարի 2010թ. |
|
|
50.000-100.000 AMD ( կգործեն իհարկե զեղչեր) | 4 հունվարի 2010թ. |
